名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65116251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.3 | 42.934 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65106251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.645 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65419251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.418 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.35 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.44 | 41.438 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.466 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.856 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.842 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.984 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.166 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.35 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.326 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.097 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.95 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.598 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.282 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.795 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.82 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.078 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.283 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



