全疆排名: 224
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(98.66%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:30.48
平均含雜: 1.6%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:127.8噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.7 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.84 | 42.18 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.903 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.898 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66003241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.46 | 43.775 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 42.12 | 43.309 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66003241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 41.7 | 42.927 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66003241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-09-28 | 186 | 41.84 | 42.744 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 102 | 23.56 | 24.162 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.74 | 43.892 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.66 | 43.953 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.44 | 43.291 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.16 | 43.092 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.24 | 43.212 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.54 | 43.609 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.24 | 43.774 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.6 | 43.333 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.08 | 43.05 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.14 | 43.068 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.38 | 43.06 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



