全疆排名: 138
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(91.53%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 1.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:473.8噸
加工批數(shù):11
公檢批數(shù):11
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003221095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.44 | 43.272 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.44 | 42.787 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221093 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 43.16 | 44.006 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 42.92 | 43.804 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221091 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 43.32 | 44.256 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221090 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.42 | 43.536 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221089 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.38 | 43.586 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221088 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.66 | 43.643 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221087 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 43.16 | 44.296 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221086 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.44 | 43.427 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221085 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.7 | 44.001 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221084 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.58 | 42.881 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221083 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 43.48 | 44.161 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221082 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.24 | 43.553 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221081 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.71 | 43.6 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221080 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.48 | 43.465 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221079 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.2 | 42.971 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221078 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.46 | 43.116 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221077 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.34 | 43.331 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221076 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.76 | 42.983 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



