全疆排名: 138
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(91.53%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 1.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:473.8噸
加工批數(shù):11
公檢批數(shù):11
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003221195 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.84 | 42.35 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221194 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.34 | 42.916 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221193 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 40.76 | 41.046 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221192 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.78 | 42.924 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221191 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.22 | 42.54 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221190 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.14 | 42.746 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221189 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.1 | 42.69 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221188 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.36 | 42.875 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221187 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.46 | 43.339 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221186 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.62 | 43.295 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221185 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.0 | 43.202 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221184 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 43.4 | 43.9 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221183 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.06 | 43.263 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221182 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.3 | 44.086 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221181 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.5 | 43.797 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221180 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.64 | 43.506 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221179 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.66 | 43.602 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221178 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 43.08 | 43.663 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221177 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.3 | 42.923 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221176 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.04 | 41.786 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



