全疆排名: 224
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(98.66%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:30.48
平均含雜: 1.6%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:127.8噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003221187 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.46 | 43.339 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221186 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.62 | 43.295 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221185 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.0 | 43.202 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221184 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 43.4 | 43.9 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221183 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.06 | 43.263 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221182 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.3 | 44.086 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221181 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.5 | 43.797 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221180 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.64 | 43.506 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221179 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.66 | 43.602 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221178 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 43.08 | 43.663 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221177 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.3 | 42.923 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221176 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.04 | 41.786 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221175 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.62 | 42.946 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221174 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.66 | 43.39 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221173 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.04 | 43.493 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221172 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.58 | 43.319 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221171 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.62 | 43.154 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221170 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 43.08 | 43.749 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221169 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.7 | 43.151 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221168 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.46 | 42.919 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



