全疆排名: 104
質(zhì)量指數(shù): 79.6
加工編碼:66004
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第二棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(88.35%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.7
平均強力:31.04
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:342.6噸
加工批數(shù):8
公檢批數(shù):8
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004231051 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.72 | 43.009 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231050 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.42 | 42.53 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231049 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.66 | 42.701 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231048 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.68 | 43.166 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231047 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.22 | 42.658 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231046 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.62 | 43.016 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231045 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.14 | 42.213 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231044 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.4 | 42.379 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.36 | 42.668 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.54 | 42.727 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.5 | 42.902 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231040 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.02 | 42.825 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.32 | 43.306 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.26 | 43.024 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.32 | 43.457 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.58 | 42.236 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004231035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.56 | 43.442 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004231034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.26 | 43.144 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004231033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.94 | 42.942 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.7 | 43.558 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



