全疆排名: 345
質(zhì)量指數(shù): 76.0
加工編碼:66033
阿拉爾市鵬碩棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(80.79%)
平均長度:29.72
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.24
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:658.4噸
加工批數(shù):15
公檢批數(shù):15
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033243050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 43.2 | 43.559 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.7 | 43.506 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.54 | 43.153 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.64 | 42.854 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.52 | 43.332 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.74 | 43.173 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 43.1 | 43.344 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.2 | 42.247 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 43.04 | 43.348 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.36 | 42.768 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.4 | 42.736 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.56 | 42.934 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.44 | 42.904 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 43.22 | 43.776 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.72 | 42.79 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 43.3 | 43.779 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.62 | 43.257 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 43.0 | 43.892 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.92 | 43.638 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.86 | 43.491 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



