全疆排名: 198
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:66046
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)蒲昌軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(45.37%)
平均長(zhǎng)度:29.21
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:30.59
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:342.4噸
加工批數(shù):8
公檢批數(shù):8
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66046241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.598 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.035 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.791 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.238 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.373 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.81 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.606 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 41.751 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.092 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.142 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.199 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.505 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.296 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.465 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.454 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.158 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.956 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.787 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.425 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.34 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



