全疆排名: 373
質(zhì)量指數(shù): 75.4
加工編碼:66090
阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(66.83%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.88
平均含雜: 3.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:427.5噸
加工批數(shù):10
公檢批數(shù):10
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66090242141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.568 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.791 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.586 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.839 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.664 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.516 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.46 | 43.144 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.58 | 43.458 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.1 | 42.652 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.74 | 42.699 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.2 | 42.367 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.4 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.684 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.89 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.466 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.614 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.357 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.1 | 42.488 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.34 | 42.596 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.24 | 42.695 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



