全疆排名: 373
質量指數: 75.4
加工編碼:66090
阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(66.83%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.6
平均強力:30.88
平均含雜: 3.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:427.5噸
加工批數:10
公檢批數:10
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66090242101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.592 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.143 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242099 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.888 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.64 | 43.574 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.24 | 42.875 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.1 | 42.799 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.44 | 43.239 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.1 | 42.992 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 19 | 4.34 | 4.391 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.74 | 43.378 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.48 | 43.294 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.16 | 42.746 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.86 | 43.493 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.98 | 43.129 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.1 | 42.685 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.88 | 42.628 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.746 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.804 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.076 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.852 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||



