全疆排名: 157
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66181
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
最大顏色級: 白棉3級(84.73%)
平均長度:29.39
平均馬值:4.6
平均強力:30.78
平均含雜: 2.0%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:86.5噸
加工批數(shù):2
公檢批數(shù):2
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181222105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.34 | 42.694 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.48 | 42.72 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.66 | 42.934 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222102 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.34 | 42.626 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.16 | 42.232 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.38 | 42.834 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222099 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.96 | 42.077 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.46 | 42.907 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.38 | 42.339 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.96 | 42.554 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.86 | 41.894 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.24 | 42.486 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222093 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.38 | 42.488 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.26 | 42.349 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222091 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.44 | 42.53 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222090 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.2 | 42.734 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222089 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.34 | 43.165 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222088 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.06 | 42.588 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222087 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.14 | 42.698 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222086 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 41.98 | 42.452 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



