全疆排名: 157
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66181
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
最大顏色級: 白棉3級(84.73%)
平均長度:29.39
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.78
平均含雜: 2.0%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:86.5噸
加工批數(shù):2
公檢批數(shù):2
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181232004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 41.9 | 42.863 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.18 | 42.806 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-12 | 186 | 42.2 | 42.951 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-11 | 186 | 42.2 | 42.699 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.5 | 43.436 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.4 | 43.707 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.42 | 43.422 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.52 | 43.662 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.2 | 43.502 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.06 | 43.021 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.38 | 43.312 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.36 | 43.408 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.24 | 42.595 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.56 | 42.996 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.76 | 43.151 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.38 | 42.933 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.7 | 43.005 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.84 | 43.199 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.62 | 43.388 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 43.02 | 43.533 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



