全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:65031
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責任公司蔣家灣軋花廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65031242171 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 103 | 23.62 | 23.999 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242170 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.403 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242165 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.93 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242164 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.834 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242161 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.681 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242158 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.922 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242157 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.012 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242156 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.5 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242155 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.873 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242152 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.777 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242151 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.118 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242149 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.96 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242148 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.745 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242147 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.12 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242146 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.013 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242145 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.036 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242144 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.857 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242143 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.519 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242142 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.127 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65031242141 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.146 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||



