全疆排名: 114
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66017
石河子市銀康棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(76.94%)
平均長度:29.85
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.93
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1660.7噸
加工批數(shù):38
公檢批數(shù):38
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017254528 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.719 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254527 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.53 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254526 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.833 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254525 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.448 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254524 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 44.169 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254523 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.038 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254522 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 44.345 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254521 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.472 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254520 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.527 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254519 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.88 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254511 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.145 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254510 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.175 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254509 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.407 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254508 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.581 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253514 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 44.233 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253513 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.963 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253512 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.867 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253511 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 44.118 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253510 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.714 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253507 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 44.096 | 中棉集團(tuán)南宮宏泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||



