全疆排名: 442
質(zhì)量指數(shù): 73.7
加工編碼:66062
石河子市銀恒棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(63.93%)
平均長度:29.76
平均馬值:4.5
平均強力:31.58
平均含雜: 4.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:385.4噸
加工批數(shù):9
公檢批數(shù):9
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.696 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.194 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 43.603 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 44.3 | 44.125 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.451 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.204 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.271 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.213 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.634 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062242579 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.488 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062242578 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.743 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062242574 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.631 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242573 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.964 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242572 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.064 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242571 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.737 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242569 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.364 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66062242568 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.552 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66062242566 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.281 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242563 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.635 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242562 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.101 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||



