全疆排名: 212
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66001
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第一棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.6%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.58
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:305.9噸
加工批數(shù):7
公檢批數(shù):7
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66001242021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.52 | 43.729 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66001242019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 42.716 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66001242014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.66 | 43.342 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.04 | 42.363 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.98 | 42.14 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.22 | 42.171 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.92 | 42.671 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.72 | 42.51 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 43.88 | 43.44 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.84 | 42.899 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 43.56 | 44.006 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.78 | 43.417 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 43.5 | 44.242 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 43.22 | 43.87 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001242001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.96 | 43.546 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.176 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66001241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.433 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66001241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.838 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66001241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.119 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66001241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.717 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



