全疆排名: 733
質(zhì)量指數(shù): 71.9
加工編碼:66171
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)卡拉軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(52.61%)
平均長(zhǎng)度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.52
平均含雜: 4.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:167.8噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66171221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 41.4 | 42.236 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211130 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-16 | 52 | 11.78 | 11.854 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211129 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-16 | 186 | 42.16 | 42.77 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211128 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-15 | 186 | 41.84 | 42.491 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211127 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-15 | 186 | 42.2 | 42.738 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211126 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-14 | 186 | 42.46 | 43.209 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211125 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-14 | 186 | 41.96 | 42.534 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211124 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-13 | 186 | 42.18 | 42.96 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211123 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-13 | 186 | 42.28 | 42.893 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211122 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-12 | 186 | 41.4 | 41.912 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211121 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-12 | 186 | 41.94 | 42.56 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211120 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-11 | 186 | 41.68 | 42.531 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211119 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-11 | 186 | 41.34 | 41.977 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211118 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-10 | 186 | 42.1 | 42.545 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211117 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-10 | 186 | 42.26 | 42.664 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211116 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-09 | 186 | 41.54 | 42.384 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211115 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-09 | 186 | 41.54 | 42.148 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211114 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 42.22 | 42.872 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211113 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 41.76 | 42.46 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211112 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-07 | 186 | 42.5 | 42.96 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||



