全疆排名: 733
質(zhì)量指數(shù): 71.9
加工編碼:66171
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)卡拉軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(52.61%)
平均長(zhǎng)度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.52
平均含雜: 4.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:167.8噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66171211091 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 42.12 | 42.613 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211090 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 42.26 | 42.961 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211089 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.42 | 42.963 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211088 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.12 | 42.979 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211087 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 41.88 | 42.499 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211086 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 41.86 | 42.693 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211085 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 42.14 | 43.061 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211084 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 42.08 | 43.158 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211083 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 41.54 | 42.304 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211082 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 41.8 | 42.826 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211081 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 41.84 | 42.408 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211080 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 41.86 | 42.686 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211079 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.16 | 42.95 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211078 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-12 | 186 | 41.9 | 42.69 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211077 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-12 | 186 | 41.58 | 42.568 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211076 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-12 | 186 | 42.2 | 43.038 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211075 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 41.92 | 42.489 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211074 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 41.72 | 42.249 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211073 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 41.44 | 41.811 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211072 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 41.84 | 42.495 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



