全疆排名: 733
質(zhì)量指數(shù): 71.9
加工編碼:66171
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)卡拉軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(52.61%)
平均長(zhǎng)度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.52
平均含雜: 4.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:167.8噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66171211071 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.34 | 42.641 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211070 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.02 | 42.773 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211069 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.32 | 42.908 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211068 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.36 | 42.745 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211067 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.48 | 43.281 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211066 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.26 | 43.13 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211065 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.12 | 42.734 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211064 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.32 | 43.121 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211063 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.06 | 43.131 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211062 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 41.42 | 42.271 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211061 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 41.96 | 42.57 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 41.9 | 42.633 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.72 | 42.383 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.7 | 42.568 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.44 | 43.075 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.0 | 42.527 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.9 | 42.673 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.76 | 42.207 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.08 | 42.77 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.02 | 42.799 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



