全疆排名: 733
質(zhì)量指數(shù): 71.9
加工編碼:66171
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)卡拉軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(52.61%)
平均長(zhǎng)度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.52
平均含雜: 4.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:167.8噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66171211051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 41.86 | 42.592 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.32 | 43.151 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 41.86 | 42.689 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 41.78 | 42.691 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 41.72 | 42.709 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211046 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 41.9 | 42.764 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211045 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 41.66 | 42.648 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211044 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 41.24 | 42.332 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211043 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.08 | 42.565 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211042 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.06 | 42.918 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211041 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 41.62 | 42.59 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211040 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 41.62 | 42.597 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211039 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 41.36 | 42.08 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211038 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 41.48 | 42.289 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211037 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 41.44 | 42.165 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211036 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 41.4 | 42.337 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211035 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 41.2 | 41.969 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 41.38 | 42.473 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 41.74 | 42.882 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171211032 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 41.34 | 42.219 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



