全疆排名: 733
質量指數(shù): 71.9
加工編碼:66171
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關卡拉軋花分公司
最大顏色級: 白棉4級(52.61%)
平均長度:29.7
平均馬值:4.5
平均強力:30.52
平均含雜: 4.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:167.8噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66171231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.72 | 42.371 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 41.66 | 42.263 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 41.42 | 42.058 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231040 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 41.78 | 42.171 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 41.84 | 42.53 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 41.7 | 42.384 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 41.64 | 42.246 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 41.86 | 42.383 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 41.42 | 42.358 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 41.74 | 42.687 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.76 | 42.51 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.18 | 41.975 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.76 | 42.442 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.84 | 42.34 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 41.48 | 41.913 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.4 | 42.081 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.5 | 42.103 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.6 | 42.369 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.34 | 42.019 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.22 | 41.602 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||



