全疆排名: 733
質(zhì)量指數(shù): 71.9
加工編碼:66171
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)卡拉軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(52.61%)
平均長(zhǎng)度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.52
平均含雜: 4.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:167.8噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66171231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.26 | 41.963 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.28 | 41.908 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.4 | 42.193 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.7 | 42.15 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 41.78 | 41.818 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.52 | 41.896 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 41.68 | 41.512 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.06 | 42.448 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 41.62 | 41.748 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 41.76 | 41.595 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.04 | 42.285 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.12 | 42.462 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 41.78 | 41.907 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.0 | 42.213 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.16 | 42.198 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.78 | 42.002 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.08 | 42.598 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.24 | 42.386 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.92 | 41.967 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.4 | 42.203 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



