全疆排名: 733
質(zhì)量指數(shù): 71.9
加工編碼:66171
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)卡拉軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(52.61%)
平均長(zhǎng)度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.52
平均含雜: 4.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:167.8噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66171231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.24 | 42.818 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.04 | 42.618 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 41.98 | 42.64 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 102 | 22.76 | 23.047 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221037 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 40 | 8.76 | 9.089 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 41.98 | 42.192 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.62 | 42.029 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.5 | 42.218 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.56 | 42.314 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.8 | 42.604 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.82 | 42.497 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.82 | 42.249 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.88 | 42.853 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.96 | 42.331 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.7 | 42.285 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.7 | 42.187 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.64 | 42.101 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.28 | 41.86 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 41.46 | 42.17 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 41.06 | 41.836 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



