全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096243046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.22 | 44.877 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.24 | 44.932 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.26 | 45.346 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.54 | 45.369 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.54 | 44.621 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.64 | 44.406 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.94 | 44.839 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.14 | 44.462 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.7 | 44.145 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.86 | 45.281 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.86 | 45.647 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.9 | 45.419 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.04 | 44.808 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.1 | 44.339 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.78 | 44.284 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.04 | 44.108 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.597 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.694 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 42.642 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.729 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



