全疆排名: 261
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.66%)
平均長(zhǎng)度:29.9
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.43
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:510.9噸
加工批數(shù):12
公檢批數(shù):12
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096244027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 41.827 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.108 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 42.847 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 42.806 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.237 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.286 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 42.9 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.002 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 41.347 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.663 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 41.732 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.457 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.85 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.069 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.672 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 41.726 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 41.284 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 41.767 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 42.554 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.538 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



