全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096244097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.734 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096244096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.352 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096244095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.801 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096244094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.922 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.442 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.964 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.339 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.679 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.1 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 42.823 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.401 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.607 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.619 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.485 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.284 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.172 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.227 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.515 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.809 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.182 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



