全疆排名: 387
質(zhì)量指數(shù): 75.2
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(80.73%)
平均長度:29.55
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.68
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:561.5噸
加工批數(shù):13
公檢批數(shù):13
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011255006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.702 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.93 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.199 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.272 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.337 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.793 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.33 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.953 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.921 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.148 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.246 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.294 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011254001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.369 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.21 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.483 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.303 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.218 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.364 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.793 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 43.0 | 43.251 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



