全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(72.99%)
平均長(zhǎng)度:29.49
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.31
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3242.6噸
加工批數(shù):75
公檢批數(shù):75
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208252067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.309 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.786 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 43.164 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.573 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.076 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.174 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.772 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 43.025 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.348 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.062 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.664 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.542 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.502 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.299 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.167 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.357 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.41 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.885 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.591 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.766 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



