全疆排名: 370
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(56.05%)
平均長度:29.89
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2010.9噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065141604 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.98 | 43.539 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141603 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.9 | 43.584 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141602 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.28 | 44.029 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141601 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.16 | 43.771 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141600 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.28 | 43.721 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141599 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 41.9 | 43.499 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141598 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.12 | 43.649 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141597 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 41.86 | 43.457 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141596 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 41.84 | 43.349 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141595 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.0 | 43.604 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141594 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.48 | 42.581 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141593 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.02 | 43.224 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141592 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.88 | 43.283 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141591 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.82 | 43.232 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141590 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 41.94 | 42.821 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141589 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.26 | 43.197 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141588 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.08 | 42.968 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141587 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.08 | 42.764 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141586 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.04 | 43.576 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141585 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.0 | 43.62 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||



