全疆排名: 370
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(56.05%)
平均長度:29.89
平均馬值:4.4
平均強力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2010.9噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065141584 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.12 | 43.704 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141583 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.2 | 43.788 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66065141582 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.34 | 43.803 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141581 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.02 | 43.638 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141580 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.96 | 43.534 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141579 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.96 | 43.576 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141578 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.18 | 43.786 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141577 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.04 | 43.775 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141576 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.92 | 43.73 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141575 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.22 | 44.003 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141574 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.76 | 43.562 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141573 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.14 | 43.919 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141572 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.22 | 44.003 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141571 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.16 | 43.696 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141570 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.34 | 43.886 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141569 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 41.88 | 43.236 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141568 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.18 | 43.504 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141567 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.12 | 43.651 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141566 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.92 | 43.269 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141565 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.24 | 43.646 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



