全疆排名: 370
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(56.05%)
平均長度:29.89
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2010.9噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065141544 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.12 | 43.654 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141543 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.14 | 43.545 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141542 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.1 | 43.589 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141541 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 41.94 | 43.337 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141540 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.06 | 43.382 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141539 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.32 | 43.693 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141538 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.36 | 43.693 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141537 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.02 | 43.423 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141536 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.28 | 43.442 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141535 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.1 | 43.424 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141534 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.42 | 43.711 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141533 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.2 | 43.524 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141532 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.06 | 43.379 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141531 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.22 | 43.586 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141530 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.32 | 43.566 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141529 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.02 | 43.214 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141528 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.46 | 43.667 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141527 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.44 | 43.745 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141526 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.64 | 44.112 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66065141525 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.2 | 43.566 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



