全疆排名: 299
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:66067
石河子市銀旭棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(49.45%)
平均長度:29.62
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:31.23
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:638.0噸
加工批數(shù):15
公檢批數(shù):15
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067254012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.767 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.111 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.556 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.746 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.749 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.135 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.567 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.625 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 40.84 | 41.417 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 41.88 | 42.391 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 41.86 | 42.489 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.44 | 42.231 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.12 | 42.633 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.54 | 42.122 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.74 | 42.502 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067244082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.453 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067244080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.887 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067244079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.114 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067244073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.667 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067244068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.288 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||



