全疆排名: 122
質(zhì)量指數(shù): 80.0
加工編碼:65622
巴州尉楊棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(58.74%)
平均長(zhǎng)度:30.59
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.78
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1537.9噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65622221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.94 | 43.444 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.86 | 41.917 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.2 | 42.519 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.58 | 42.299 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.58 | 43.192 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.4 | 41.996 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 43.04 | 42.95 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.26 | 42.308 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.22 | 41.355 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.76 | 42.046 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.16 | 41.551 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.7 | 42.096 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.14 | 42.335 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.46 | 43.251 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.78 | 42.448 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.9 | 42.849 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.14 | 42.93 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.06 | 42.684 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.84 | 42.79 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.54 | 41.397 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



