全疆排名: 122
質(zhì)量指數(shù): 80.0
加工編碼:65622
巴州尉楊棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(58.74%)
平均長(zhǎng)度:30.59
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.78
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1537.9噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65622241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.335 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.067 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.261 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.94 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.388 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.774 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.538 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.275 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.041 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.157 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.461 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.489 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.092 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.222 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.556 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.705 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.197 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.012 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.458 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.826 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||



