全疆排名: 122
質(zhì)量指數(shù): 80.0
加工編碼:65622
巴州尉楊棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(58.74%)
平均長度:30.59
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.78
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1537.9噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65622241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.79 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.38 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.353 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.266 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.394 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.336 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.89 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.02 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 42.975 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.398 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65622241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 41.86 | 43.083 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 41.58 | 42.47 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 73 | 16.82 | 16.846 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231054 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 114 | 26.1 | 26.977 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231053 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.96 | 43.316 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.94 | 43.003 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.92 | 43.276 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.9 | 42.329 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.38 | 42.788 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.28 | 42.634 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



