全疆排名: 122
質(zhì)量指數(shù): 80.0
加工編碼:65622
巴州尉楊棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(58.74%)
平均長度:30.59
平均馬值:4.3
平均強力:30.78
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1537.9噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65622231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.32 | 42.7 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.52 | 41.184 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.06 | 41.237 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.34 | 41.694 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.58 | 42.068 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 41.88 | 41.909 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 41.72 | 41.42 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 178 | 40.26 | 41.311 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221091 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 43.08 | 43.907 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221090 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 43.04 | 44.035 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221089 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 41.84 | 43.402 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221088 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 39.12 | 40.559 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221087 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 41.48 | 42.274 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221086 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.04 | 43.087 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221085 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.76 | 43.579 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221084 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.58 | 43.558 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221083 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.6 | 44.357 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221082 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 41.52 | 42.385 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221081 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.62 | 43.31 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65622221080 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.48 | 43.134 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



