全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 41.96 | 42.439 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.42 | 42.897 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.64 | 43.158 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.68 | 43.498 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.08 | 42.803 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 41.62 | 42.576 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 43.18 | 44.222 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.68 | 43.337 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.02 | 43.118 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.36 | 43.595 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.5 | 43.746 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.38 | 43.455 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 41.68 | 42.599 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.6 | 43.5 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.32 | 43.091 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.78 | 43.549 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.18 | 42.786 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.74 | 43.57 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.24 | 43.258 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.24 | 43.019 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



