全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.3 | 43.268 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.32 | 43.064 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 43.02 | 43.728 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.5 | 43.549 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.66 | 43.61 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.36 | 44.337 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.98 | 44.14 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.82 | 43.682 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.34 | 42.724 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.54 | 43.06 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.02 | 44.067 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.32 | 43.462 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.98 | 44.188 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.14 | 43.194 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.32 | 43.553 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.18 | 43.314 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.58 | 43.504 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.84 | 43.992 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.68 | 44.051 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626231020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.08 | 43.378 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



