全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626221181 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-04 | 186 | 41.56 | 42.318 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626221180 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-04 | 186 | 42.22 | 42.906 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626221179 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-04 | 186 | 42.8 | 43.536 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626221178 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-04 | 186 | 41.96 | 42.805 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626221177 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-04 | 186 | 41.72 | 42.465 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626221176 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-04 | 186 | 42.6 | 43.417 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626221175 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-03 | 186 | 42.4 | 43.519 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221174 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.04 | 43.308 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221173 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-03 | 186 | 42.42 | 43.369 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221172 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-03 | 186 | 42.58 | 43.492 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221171 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 41.64 | 42.557 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626221170 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 41.9 | 42.791 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626221169 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 42.7 | 43.609 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626221168 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-03 | 186 | 42.72 | 43.402 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221167 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 186 | 42.38 | 43.246 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221166 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 186 | 42.44 | 43.083 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221165 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 186 | 42.16 | 43.014 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221164 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.84 | 43.577 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221163 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.76 | 43.801 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221162 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.18 | 42.719 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



