全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.454 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.319 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.502 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.872 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.65 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.186 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 41.971 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.34 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.051 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.468 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.233 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.625 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.088 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.614 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.991 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.57 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.106 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.665 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.292 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65626251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.468 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



