全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626221161 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.58 | 43.434 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221160 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.1 | 43.155 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221159 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.54 | 43.044 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221158 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.2 | 43.167 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221157 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.48 | 43.592 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221156 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.14 | 43.064 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221155 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.28 | 42.971 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221154 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.26 | 42.742 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221153 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.24 | 42.71 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221152 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 40.98 | 41.727 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221151 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 40.74 | 41.452 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221150 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.06 | 41.572 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221149 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.52 | 43.506 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221148 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.0 | 43.278 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221147 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.56 | 43.516 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221146 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 43.24 | 44.136 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221145 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.94 | 43.515 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221144 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 42.24 | 42.967 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221143 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.26 | 43.16 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221142 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.26 | 42.998 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



