全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626221141 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 41.96 | 42.655 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221140 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.08 | 42.48 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221139 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.56 | 43.209 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221138 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.34 | 43.232 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221137 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.5 | 42.527 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221136 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.3 | 42.768 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221135 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.64 | 42.695 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221134 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.48 | 42.826 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221133 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.4 | 42.745 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221132 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 43.08 | 43.409 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221131 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.8 | 42.449 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221130 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.74 | 42.345 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221129 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.98 | 43.348 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221128 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.26 | 42.893 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221127 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.84 | 43.612 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221126 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.14 | 42.596 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221125 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.44 | 42.632 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221124 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.98 | 43.088 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221123 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 43.18 | 43.343 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221122 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.76 | 42.36 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



