全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.48 | 42.953 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.24 | 42.964 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.64 | 43.452 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.3 | 42.975 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.94 | 42.432 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.48 | 43.148 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.16 | 42.652 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.26 | 42.41 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.12 | 42.52 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.24 | 41.591 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.74 | 42.348 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.62 | 43.383 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.5 | 42.962 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.38 | 43.141 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.86 | 42.776 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.98 | 42.993 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.62 | 43.653 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.22 | 43.112 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.24 | 42.869 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626221082 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.24 | 42.716 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



