全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-22 | 186 | 42.74 | 43.529 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626211010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 173 | 39.46 | 40.359 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626211009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.52 | 43.25 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626211008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 41.76 | 42.378 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626211007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.22 | 42.943 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626211006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.32 | 43.154 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626211005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.02 | 42.901 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626211004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.3 | 43.397 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626211003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.42 | 43.438 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626211002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.38 | 43.527 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626211001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.26 | 42.962 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201115 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 143 | 32.58 | 33.479 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201114 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 41.98 | 43.058 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201113 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.12 | 43.325 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201112 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.32 | 43.532 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201111 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 41.84 | 42.92 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201110 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.74 | 44.138 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201109 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.58 | 43.794 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201108 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.5 | 43.557 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201107 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.32 | 43.402 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



