全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626201106 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.2 | 43.48 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201105 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.0 | 43.204 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201104 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.46 | 43.502 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201103 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.08 | 43.227 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201102 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.48 | 43.533 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201101 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 41.82 | 42.971 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201100 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.18 | 43.004 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201099 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.16 | 43.153 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201098 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.58 | 43.629 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201097 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.22 | 43.39 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201096 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.6 | 42.865 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201095 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.48 | 43.723 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201094 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 43.22 | 44.588 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201093 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.86 | 42.666 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201092 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.9 | 42.878 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201091 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.12 | 42.64 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201090 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.96 | 43.752 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201089 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.06 | 42.666 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201088 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.74 | 43.23 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201087 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 43.12 | 43.833 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



