全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626201086 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.82 | 42.722 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201085 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.8 | 43.801 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201084 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.64 | 43.636 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201083 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.24 | 43.228 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201082 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.18 | 43.072 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201081 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.36 | 43.219 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201080 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.16 | 43.021 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626201079 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.08 | 42.942 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201078 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.5 | 43.527 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201077 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.36 | 43.949 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201076 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.46 | 43.721 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201075 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.28 | 43.868 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201074 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 41.84 | 43.283 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201073 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 41.78 | 43.174 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201072 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 41.84 | 42.668 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201071 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.8 | 43.725 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201070 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 41.66 | 42.762 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201069 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 41.9 | 42.929 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201068 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.24 | 43.69 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201067 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.68 | 43.076 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



