全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626201046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.36 | 43.421 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201045 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.2 | 42.805 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.34 | 43.8 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.76 | 44.327 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 41.74 | 43.135 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.34 | 43.664 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201040 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.6 | 43.815 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 42.5 | 43.958 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 42.2 | 43.569 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 41.88 | 43.443 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 41.94 | 43.331 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.12 | 43.394 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.48 | 44.029 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.42 | 43.8 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.58 | 43.963 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.42 | 43.581 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.48 | 43.637 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.1 | 43.251 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201028 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 41.94 | 43.296 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201027 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 41.76 | 43.028 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



