全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626201026 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 42.42 | 43.54 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201025 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 42.76 | 44.363 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201024 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 42.44 | 43.809 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201023 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 42.4 | 43.172 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201022 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.48 | 43.291 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201021 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.38 | 43.151 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201020 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.82 | 43.337 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201019 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.7 | 43.561 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201018 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 43.18 | 44.237 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201017 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.82 | 44.51 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201016 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.08 | 43.196 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201015 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.42 | 43.72 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201014 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.18 | 43.041 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201013 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.34 | 43.756 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201012 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 42.5 | 43.877 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201011 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 43.02 | 43.851 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.64 | 44.056 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201009 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.68 | 43.802 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201008 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 43.08 | 44.425 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 42.34 | 43.457 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



