全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626201006 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-05 | 186 | 42.46 | 43.616 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201005 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-05 | 186 | 42.34 | 43.236 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201004 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-03 | 186 | 41.96 | 42.937 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201003 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-03 | 186 | 42.88 | 43.076 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201002 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.8 | 44.054 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626201001 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.62 | 43.66 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191112 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-03 | 38 | 8.7 | 8.821 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191111 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-03 | 186 | 42.78 | 43.475 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191110 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-03 | 186 | 41.7 | 42.169 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191109 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-03 | 186 | 41.28 | 41.738 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191108 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-02 | 186 | 41.54 | 41.991 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191107 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-02 | 186 | 41.96 | 42.597 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191106 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.6 | 42.219 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191105 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.48 | 41.97 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191104 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.86 | 42.619 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191103 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 42.1 | 42.908 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191102 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 41.82 | 42.541 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191101 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 43.1 | 43.36 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191100 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-29 | 186 | 42.68 | 43.369 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65626191099 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-29 | 186 | 42.32 | 42.828 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



