全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626242051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 43.16 | 43.599 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-05 | 186 | 42.2 | 42.66 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-05 | 186 | 42.86 | 43.234 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-05 | 186 | 42.28 | 42.566 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 42.58 | 42.91 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 41.62 | 41.852 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.08 | 42.704 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 41.72 | 42.256 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 42.98 | 43.356 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 42.34 | 43.141 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 42.16 | 42.41 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.02 | 42.428 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 41.82 | 42.278 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.2 | 42.704 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.22 | 42.842 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.28 | 42.35 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 41.7 | 42.235 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.26 | 42.578 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.68 | 43.241 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.04 | 42.804 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



