全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626141129 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.9 | 42.826 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141128 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.88 | 42.377 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141127 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.54 | 41.869 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141126 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.94 | 42.038 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141125 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 42.0 | 42.017 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141124 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 42.24 | 42.418 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141123 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.8 | 42.568 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141122 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.8 | 42.767 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141121 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.72 | 42.558 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141120 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.44 | 42.476 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141119 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.72 | 42.755 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141118 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.4 | 42.223 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141117 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.56 | 42.348 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141116 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.46 | 42.873 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141115 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.62 | 42.294 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141114 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.78 | 42.253 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141113 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.98 | 42.939 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141112 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.96 | 42.758 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141111 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.92 | 42.518 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141110 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.7 | 42.412 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



