全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626141109 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.68 | 41.996 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141108 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.4 | 42.643 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65626141107 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.26 | 42.379 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65626141106 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.0 | 42.395 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65626141105 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.08 | 42.461 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65626141104 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.3 | 42.779 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65626141103 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.56 | 43.098 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65626141102 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.32 | 42.818 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65626141101 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.5 | 42.99 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65626141100 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.64 | 43.216 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65626141099 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.12 | 42.922 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141098 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.04 | 42.439 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141097 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.98 | 42.386 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141096 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.44 | 43.535 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141095 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.86 | 42.849 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141094 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.98 | 44.016 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141093 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.36 | 42.84 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141092 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.24 | 42.961 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141091 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.46 | 42.834 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65626141090 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.48 | 43.392 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



